11月07日 今天 · 安徽黄山实况 15℃

黄山天气黄山15天天气预报

🌧️ 13~19℃ 阵雨北风 2级 · 湿度82%
空气质量159 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:24
日落17:16
相对湿度82%
🌤 黄山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌧️阵雨 19℃ / 13℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 18℃ / 15℃ 西北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 5℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 15℃ / 4℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 19℃ / 5℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 21℃ / 8℃ 北风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 20℃ / 14℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 西北风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 21℃ / 14℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️阵雨 17℃ / 10℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 13℃ / 5℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 14℃ / 3℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 20℃ / 2℃ 西风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 5℃ 南风 1级
黄山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑